German Formula 3 1976
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Nam liber tempor cum soluta nobis eleifend option congue nihil imperdiet doming id quod mazim placerat facer possim assum. Typi non habent claritatem insitam; est usus legentis in iis qui facit eorum claritatem. Investigationes demonstraverunt lectores legere me lius quod ii legunt saepius. Claritas est etiam processus dynamicus, qui sequitur mutationem consuetudium lectorum. Mirum est notare quam littera gothica, quam nunc putamus parum claram, anteposuerit litterarum formas humanitatis per seacula quarta decima et quinta decima. Eodem modo typi, qui nunc nobis videntur parum clari, fiant sollemnes in futurum.
1976 ONS Formel 3 Meisterschaft table
| 1 | Bertram Schäfer | Ralt RT1 - BMW | 100 pts | |
| 2 | Marc Surer | March 763 - BMW Chevron B34 - BMW | 77 pts | |
| 3 | Rudolf Dötsch | March 763 - Toyota Chevron B34 - Toyota | 64 pts | |
| 4 | Werner Klein | Ralt RT1 - BMW | 49 pts | |
| 5 | Jochen Dauer | Maco 376 - Toyota | 43 pts | |
| 6 | Dieter Kern | Alpine A364 - Ford Maco 376 - BMW | 38 pts | |
| 7 | Heinz Scherle | March 753 - Toyota | 35 pts | |
| 8 | Roland Saier | Maco 375 - Toyota | 24 pts | |
| 9 | Ernst Maring | Maco 376 - Toyota | 20 pts | |
| 10 | Walter Spitaler | March 753 - BMW | 18 pts | |
| 11 | William Dawson | March 743 - Toyota | 18 pts | |
| 12 | Helmut Bross | Ralt RT1 - Toyota | 15 pts | |
| 13 | Peter Wisskirchen | Maco 375 - Toyota | 12 pts | |
| 14 | John Rust | GRD 373 - Ford | 10 pts | |
| 15 | Rudolf Röhnert | Modus M1 - Toyota | 8 pts | |
| 16 | Detlef Schmickler | Ralt RT1 - BMW | 6 pts | |
| 17= | Wolfgang Locher | Van Diemen 376 - BMW | 4 pts | |
| 17= | Günter Kölmel | March 753 - Toyota | 4 pts | |
| 17= | Erwin Derichs | Derichs D36 - BMW | 4 pts | |
| 20 | Josef Kremer | Royale RP11 - Ford | 3 pts |
Points table from Wolfgang Neumayer's excellent website www.formel3guide.de.
This series ran over 13 rounds and used a 20-15-12-10-8 points system with only German licence holders eligible for points.