German Formula 3 1981
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Nam liber tempor cum soluta nobis eleifend option congue nihil imperdiet doming id quod mazim placerat facer possim assum. Typi non habent claritatem insitam; est usus legentis in iis qui facit eorum claritatem. Investigationes demonstraverunt lectores legere me lius quod ii legunt saepius. Claritas est etiam processus dynamicus, qui sequitur mutationem consuetudium lectorum. Mirum est notare quam littera gothica, quam nunc putamus parum claram, anteposuerit litterarum formas humanitatis per seacula quarta decima et quinta decima. Eodem modo typi, qui nunc nobis videntur parum clari, fiant sollemnes in futurum.
1981 Deutsche Formel 3 Meisterschaft table
| 1 | Frank Jelinski | Ralt RT3 - Toyota | 135 pts | |
| 2 | Franz Konrad | March 803B - Toyota | 132 pts | |
| 3 | Stefan Bellof | Ralt RT3 - Toyota | 124 pts | |
| 4 | Harald Brutschin | Ralt RT3 - Toyota | 93 pts | |
| 5 | Peter Schindler | Ralt RT3 - Toyota | 60 pts | |
| 6 | "Umberto Calvo" (Fritz Glatz) | Ralt RT3 - Toyota | 60 pts | |
| 7 | Josef Kaufmann | Martini MK31 - Toyota | 53 pts | |
| 8 | Uwe Teuscher | March 793 - Toyota | 44 pts | |
| 9 | Günter Gebhardt | Ralt RT3 Mercedes | 36 pts | |
| 10 | Andy Wietzke | Martini MK34 - Toyota | 33 pts | |
| 11 | Bernd Wicks | Derichs D380 - Toyota | 29 pts | |
| 12 | Manfred Hebben | Ralt RT1 - Toyota | 17 pts | |
| 13 | Peter Katsarski | Ralt RT3 - Toyota | 14 pts | |
| 14 | Rudi Seher | March 793 - Toyota | 9 pts | |
| 15 | Hervé Roger | Ralt RT3 - Toyota | 9 pts | |
| 16 | Helmut Bross | Maco 381 - Toyota | 6 pts | |
| 17= | Thomas Holert | March 803 - Toyota | 4 pts | |
| 17= | Jürgen Schlich | March 803B - Toyota | 4 pts | |
| 17= | Jochen Dauer | March 813 - Toyota | 4 pts | |
| 20 | Donald Bradway | March 813 - Toyota | 4 pts |
Points table from Wolfgang Neumayer's excellent website www.formel3guide.de.
This series ran over 13 rounds and used a 20-15-12-10-8 points system with only German licence holders eligible for points.