German Formula 3 1978
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Nam liber tempor cum soluta nobis eleifend option congue nihil imperdiet doming id quod mazim placerat facer possim assum. Typi non habent claritatem insitam; est usus legentis in iis qui facit eorum claritatem. Investigationes demonstraverunt lectores legere me lius quod ii legunt saepius. Claritas est etiam processus dynamicus, qui sequitur mutationem consuetudium lectorum. Mirum est notare quam littera gothica, quam nunc putamus parum claram, anteposuerit litterarum formas humanitatis per seacula quarta decima et quinta decima. Eodem modo typi, qui nunc nobis videntur parum clari, fiant sollemnes in futurum.
1978 Deutsche Formel 3 Meisterschaft table
| 1 | Bertram Schäfer | Ralt RT1 - Toyota Ralt RT1 - BMW | 117 pts | |
| 2 | Alan Smith | Chevron B43 - Toyota | 87 pts | |
| 3 | Helmut Bross | Ralt RT1 - BMW Chevron B43 - Toyota | 85 pts | |
| 4 | Jochen Dauer | Chevron B43 - Toyota | 82 pts | |
| 5 | Hans-Georg Bürger | Ralt RT1 - BMW Ralt RT1 - Toyota | 56 pts | |
| 6 | Michael Korten | Maco 378 - Toyota March 783 - Toyota | 42 pts | |
| 7 | Walter Lechner | Ralt RT1 - Toyota March 783 - Toyota | 38 pts | |
| 8 | Rudi Niggemeier | Maco 378 - Toyota | 34 pts | |
| 9 | Thomas von Löwis of Menar | Ralt RT1 - Toyota | 32 pts | |
| 10 | Frank Jelinski | Maco 376 - Toyota | 26 pts | |
| 11 | Wolfgang Locher | Ralt RT1 - BMW | 22 pts | |
| 12 | Heinz Scherle | March 773 - Toyota | 12 pts | |
| 13 | Heinrich Wiese | Ralt RT1 - Toyota | 9 pts | |
| 14= | Axel Plankenhorn | Chevron B38 - Toyota | 8 pts | |
| 14= | Herbert Bürgmayr | Ralt RT1 - Toyota | 8 pts | |
| 16 | Andy Wietzke | Ralt RT1 - Toyota | 5 pts | |
| 17= | Walter Spitaler | Muma - BMW | 4 pts | |
| 17= | Olaf Höhn | Derichs D37 - BMW | 4 pts | |
| 19 | Franz Konrad | Ralt RT1 - Toyota Chevron B38 - Toyota | 4 pts | |
| 20 | Peter Kröber | Derichs D37 - BMW | 3 pts |
Points table from Wolfgang Neumayer's excellent website www.formel3guide.de.
This series ran over 13 rounds and used a 20-15-12-10-8 points system with only German licence holders eligible for points.