German Formula 3 1979
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Nam liber tempor cum soluta nobis eleifend option congue nihil imperdiet doming id quod mazim placerat facer possim assum. Typi non habent claritatem insitam; est usus legentis in iis qui facit eorum claritatem. Investigationes demonstraverunt lectores legere me lius quod ii legunt saepius. Claritas est etiam processus dynamicus, qui sequitur mutationem consuetudium lectorum. Mirum est notare quam littera gothica, quam nunc putamus parum claram, anteposuerit litterarum formas humanitatis per seacula quarta decima et quinta decima. Eodem modo typi, qui nunc nobis videntur parum clari, fiant sollemnes in futurum.
1979 Deutsche Formel 3 Meisterschaft table
| 1 | Michael Korten | March 793 - Toyota | 105 pts | |
| 2 | Hans-Georg Bürger | Ralt RT1 - Toyota | 73 pts | |
| 3 | Walter Lechner | Ralt RT1 - Toyota March 783 - Toyota | 62 pts | |
| 4 | Ernst Maring | Maco 379 - Toyota | 53 pts | |
| 5 | Helmut Bross | Chevron B43 - Toyota | 51 pts | |
| 6 | Georg Bellof | Ralt RT3 - Toyota | 38 pts | |
| 7 | Franz Konrad | Chevron B43 - Toyota March 793 - Toyota | 38 pts | |
| 8 | Peter Kröber | Derichs D37 - Toyota | 25 pts | |
| 9 | Thomas Holert | Maco 378 - Toyota | 24 pts | |
| 10 | Andy Wietzke | Ralt RT1 - Toyota | 20 pts | |
| 11 | Peter Wisskirchen | Ralt RT1 - Toyota | 17 pts | |
| 12 | Jürgen Schlich | Chevron B38 - Toyota | 15 pts | |
| 13 | Helmut Henzler | March 793 - Volkswagen | 8 pts | |
| 14 | Harald Brutschin | Ralt RT1 - Toyota | 6 pts | |
| 15 | Peter Cornand | Chevron B43 - Toyota | 6 pts | |
| 16 | Peter Wicks | Chevron B38 - Toyota | 5 pts | |
| 17 | Walter Schöch | Ralt RT1 - Toyota | 4 pts | |
| 18 | Heinrich Heintz | Ralt RT1 - BMW | 4 pts | |
| 19= | Konrad Heberer | Derichs D36 - BMW | 3 pts | |
| 19= | Bernd Wicks | Chevron B38 - Toyota | 3 pts |
Points table from Wolfgang Neumayer's excellent website www.formel3guide.de.
This series ran over 13 rounds and used a 20-15-12-10-8 points system with only German licence holders eligible for points.