German Formula 3 1980
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Nam liber tempor cum soluta nobis eleifend option congue nihil imperdiet doming id quod mazim placerat facer possim assum. Typi non habent claritatem insitam; est usus legentis in iis qui facit eorum claritatem. Investigationes demonstraverunt lectores legere me lius quod ii legunt saepius. Claritas est etiam processus dynamicus, qui sequitur mutationem consuetudium lectorum. Mirum est notare quam littera gothica, quam nunc putamus parum claram, anteposuerit litterarum formas humanitatis per seacula quarta decima et quinta decima. Eodem modo typi, qui nunc nobis videntur parum clari, fiant sollemnes in futurum.
1980 Deutsche Formel 3 Meisterschaft table
| 1 | Frank Jelinski | Ralt RT3 - Toyota | 79 pts | |
| 2 | Wolfgang Klein | Ralt RT3 - Toyota | 78 pts | |
| 3 | Franz Konrad | March 803 - Toyota March 793 - Toyota | 66 pts | |
| 4 | Helmut Bross | Chevron B47 - Toyota | 58 pts | |
| 5 | Harald Brutschin | Ralt RT3 - Toyota | 47 pts | |
| 6 | Peter Kröber | March 783 - Toyota Chevron B47 - Toyota | 36 pts | |
| 7 | Günter Gebhardt | March 793 - Volkswagen | 23 pts | |
| 8 | Herbert Lingmann | Ralt RT1 - Toyota | 17 pts | |
| 9= | Michael Korten | March 803 - Renault | 15 pts | |
| 9= | Uwe Teuscher | March 793 - Toyota | 15 pts | |
| 11 | Jürgen Schlich | Derichs D37 - Toyota Derichs D380 - Toyota | 15 pts | |
| 12 | Eusebius Hopfer | March 783 - Toyota | 14 pts | |
| 13 | Peter Cornand | Chevron B43 - Toyota Ralt RT1 - Toyota | 13 pts | |
| 14 | Rudi Seher | Chevron B43 - Toyota | 11 pts | |
| 15 | Hans-Joachim Hösch | Chevron B43 - Toyota | 10 pts | |
| 16 | Jan Thoelke | Ralt RT1 - Toyota | 9 pts | |
| 17 | Gero Fleck | March 793 - Toyota | 8 pts | |
| 18= | Roland Binder | Chevron B43 - Toyota | 6 pts | |
| 18= | Peter Wisskirchen | Ralt RT1 - Toyota | 6 pts | |
| 20= | Hans-Georg Bürger | Ralt RT3 - Toyota | 4 pts |
Points table from Wolfgang Neumayer's excellent website www.formel3guide.de.
This series ran over 13 rounds and used a 20-15-12-10-8 points system with only German licence holders eligible for points.