German Formula 3 1977
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Nam liber tempor cum soluta nobis eleifend option congue nihil imperdiet doming id quod mazim placerat facer possim assum. Typi non habent claritatem insitam; est usus legentis in iis qui facit eorum claritatem. Investigationes demonstraverunt lectores legere me lius quod ii legunt saepius. Claritas est etiam processus dynamicus, qui sequitur mutationem consuetudium lectorum. Mirum est notare quam littera gothica, quam nunc putamus parum claram, anteposuerit litterarum formas humanitatis per seacula quarta decima et quinta decima. Eodem modo typi, qui nunc nobis videntur parum clari, fiant sollemnes in futurum.
1977 Formel 3 Meisterschaft der ONS table
| 1 | Peter Scharmann | Toj F302 - BMW Toj F302 - Toyota | 99 pts | |
| 2 | Rudolf Dötsch | Chevron B38 - Toyota | 74 pts | |
| 3 | Heinz Scherle | March 753 - Toyota | 71 pts | |
| 4 | Michael Korten | Maco 376 - Toyota | 60 pts | |
| 5 | Bertram Schäfer | Ralt RT1 - Toyota | 55 pts | |
| 6 | Jochen Dauer | Chevron B38 - Toyota | 51 pts | |
| 7 | Werner Klein | Chevron B38 - Toyota | 48 pts | |
| 8 | Thomas von Löwis of Menar | Ralt RT1 - BMW Ralt RT1 - Toyota | 37 pts | |
| 9 | Alan Smith | Chevron B38 - Toyota | 23 pts | |
| 10 | Werner Fischer | Ralt RT1 - BMW | 20 pts | |
| 11 | Wolfgang Klein | Chevron B38 - Toyota | 18 pts | |
| 12 | Rudi Niggemeier | Maco 376 - Toyota | 15 pts | |
| 13 | Wolfgang Locher | Ralt RT1 - BMW | 12 pts | |
| 14 | Peter Bonk | Derichs D35 - Toyota | 12 pts | |
| 15 | Peter Kröber | Derichs D37 - Toyota | 10 pts | |
| 16 | Walter Spitaler | Toj F302 - BMW | 9 pts | |
| 17= | Helmut Bross | Ralt RT1 - Toyota | 3 pts | |
| 17= | Bernd Heuer | Maco 376 - Ford | 3 pts | |
| 19 | Manfred Cassani | Toj F301 - Toyota | 2 pts | |
| 20 | Peter Wisskirchen | Maco 375 - Toyota | 1 pt |
Points table from Wolfgang Neumayer's excellent website www.formel3guide.de.
This series ran over 13 rounds and used a 20-15-12-10-8 points system with only German licence holders eligible for points.