Australian Formula 2 Race
Winton, 19 Aug 1979
Results | Laps | Time/Speed | ||
---|---|---|---|---|
1 | Graham Engel | Cheetah Mk6 [63-06] - Ford |
25 | 32m 19.2s |
2 | Ron Trim | Rennmax BN7 - Ford |
25 | 33m 13.7s |
3 | Tom Crozier | Cheetah Mk6 [62-10] - Volkswagen Golf single cam |
24 | 33m 19.5s |
4 | Brian Shead | Cheetah Mk6 [63-1] - Toyota Celica single cam |
24 | |
5 | Ian Carrig | CRD - Ford |
24 | |
6 | Bob Prendergast | Cheetah Mk6 [62-12] - Volkswagen Golf single cam |
23 | |
7 | Ian Lloyd | Elfin 623 [74442] |
23 | |
8 | Geoff Forsyth | Cheetah - Toyota Celica single cam |
23 | |
9 | Peter Macrow | Cheetah Mk5 [53-6] - Toyota Celica single cam |
22 | |
10 | Rick James | HTG - Toyota single cam |
22 | |
R | Hugh Gartley | Cheetah Mk4 [43-4] - Toyota Celica single cam |
16 | |
R | John Smith | Ralt RT1/77 [91] - Ford |
9 | hit bank |
R | John Bowe | Elfin 792 [79201] - Volkswagen Golf Elfin |
hit McLaughlan and damaged suspension | |
R | Vince McLaughlan | Cheetah - Toyota Celica single cam |
hit by Bowe while being lapped | |
R | Bob Power | Cheetah Mk6 [63-3] - Toyota Celica single cam |
1 | spun, took out Crabtree and Prendergast |
R | David Crabtree | Cheetah Mk6E - Ford |
1 | taken out by Power |
UNK | Brian Sampson | Cheetah Mk6 [63-2] - Toyota Celica single cam |
||
UNK | Ian Bland | (ANF2) 1.3-litre Cheetah Mk5 [53-4] - Toyota Corolla "K" |
||
UNK | Frank Curcio | Brabham |
All cars are 1.6-litre ANF2 unless noted.
Qualifying | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | John Smith | (ANF2) 1.6-litre Ralt RT1/77 [91] - Ford | |||
2 | Brian Shead | (ANF2) 1.6-litre Cheetah Mk6 [63-1] - Toyota Celica single cam | |||
3 | John Bowe | (ANF2) 1.6-litre Elfin 792 [79201] - Volkswagen Golf Elfin | |||
4 | Brian Sampson | (ANF2) 1.6-litre Cheetah Mk6 [63-2] - Toyota Celica single cam | |||
5 | Peter Macrow | (ANF2) 1.6-litre Cheetah Mk5 [53-6] - Toyota Celica single cam | |||
6 | Geoff Forsyth | (ANF2) 1.6-litre Cheetah - Toyota Celica single cam | |||
7 | Bob Power | (ANF2) 1.6-litre Cheetah Mk6 [63-3] - Toyota Celica single cam | |||
8 | David Crabtree | (ANF2) 1.6-litre Cheetah Mk6E - Ford | |||
9 | Bob Prendergast | (ANF2) 1.6-litre Cheetah Mk6 [62-12] - Volkswagen Golf single cam | |||
10 | Graham Engel | (ANF2) 1.6-litre Cheetah Mk6 [63-06] - Ford | |||
11 | Tom Crozier | (ANF2) 1.6-litre Cheetah Mk6 [62-10] - Volkswagen Golf single cam | |||
12 | Ian Carrig | (ANF2) 1.6-litre CRD - Ford | |||
13 | Ian Bland | (ANF2) 1.3-litre Cheetah Mk5 [53-4] - Toyota Corolla "K" | |||
14 | Hugh Gartley | (ANF2) 1.6-litre Cheetah Mk4 [43-4] - Toyota Celica single cam | |||
15 | Ian Lloyd | (ANF2) 1.6-litre Elfin 623 [74442] | |||
16 | Vince McLaughlan | (ANF2) 1.6-litre Cheetah - Toyota Celica single cam | |||
17 | Ron Trim | (ANF2) 1.6-litre Rennmax BN7 - Ford | DNP | ||
18 | Rick James | (ANF2) 1.6-litre HTG - Toyota single cam | DNP | ||
19 | Frank Curcio | (ANF2) 1.6-litre Brabham | DNP |
Sources
The identification of individual cars in these results is based on the material presented elsewhere in this site and may in some cases contradict the organisers' original results.
All comments, clarifications, corrections and additions are most welcome. Please email Allen (allen@oldracingcars.com) if you can help in any way with our research.